11 marzo 2023 – La popolazione della Valle Brembana, costituita da 37 comuni, è scesa per la prima volta sotto i 40.000 abitanti, con una diminuzione di 334 residenti rispetto al 2022. La diminuzione è stata particolarmente evidente nei 20 comuni dell’alto Brembo, che hanno perso 500 abitanti negli ultimi anni. Alcuni piccoli comuni dell’alto Brembo e della Valle Taleggio non hanno avuto alcuna nascita nel 2022. Anche i comuni principali della media valle, come San Giovanni Bianco, San Pellegrino e Zogno, hanno visto una diminuzione costante della popolazione. Il presidente della Comunità montana e consigliere regionale Jonathan Lobati ha sottolineato la necessità di interventi radicali infrastrutturali, servizi e defiscalizzazione per le attività economiche, i trasporti e i costi energetici. Lobati ha citato il Trentino Alto Adige come esempio di come gli incentivi possono risolvere il problema dello spopolamento. Inoltre, ha affermato che la viabilità adeguata è essenziale per avvicinare la valle alle città come Milano. Le cause dello spopolamento della valle sono ormai conosciute, ma i possibili rimedi finora sono rimasti sulla carta.
3 aprile 2022 – Continua il preoccupante spopolamento della Valle Brembana. Gli abitanti al 21 dicembre 2021 scendono ancora: – 243 portando la popolazione residente a quota 40.293. Se la decrescita continua con questo trend il prossimo anno si scenderebbe, nei 37 comuni vallari, sotto i 40.000 abitanti. Il censimento del 1961 contava 47.000 residenti, quello del 2001, 43.649. Il calo più consistente l’ha subito Zogno che perde 90 residenti. In dieci comuni non si sono registrate nascite in tutto il 2021: Blello, Cassiglio, Cusio, foppolo, Moio de’ Calvi, Piazzolo, Taleggio, Valleve, Valnegra e Vedeseta.
27 marzo 2021 – Nel 2020 il Covid fa perdere alla Valle Brembana quasi seicento abitanti, il doppio dell’andamento degli ultimi anni. Dai dati forniti dalla Comunità montana la popolazione dei 37 Comuni scende al 31 dicembre a 40527 abitanti. All’inizio del 2020 erano 41126. A risentirne maggiormente sono i Comuni di Zogno, San Pellegrino e San Giovanni Bianco che hanno registrato altissimi tassi di mortalità. Senza contare un tasso di natalità tra i più bassi d’Italia: 3,9 nati ogni mille residenti. Un numero da brivido se paragonato alla media nazionale: 7 nati ogni mille abitanti.
20 febbraio 2019 – La Valle Brembana continua a perdere abitanti: da 41.586 del 2017 ai 41.381 di fine 2018. Negli anni del boom economico si stazionava attorno alle 47.000 anime. Le ultime statistiche che fotografano la situazione demografica dei 37 Comuni vallari evidenziano un calo di 205 abitanti. Tra il 2016 e il 2017 era stato di 295. Un trend negativo in linea con gli anni passati: 265 nel 2016, 394 nel 2015. In Valle non si fanno più figli o meglio chi poteva farli ha preferito generare altrove. Se in Provincia il tasso di natalità supera gli 8 bambini ogni mille abitanti, in Valle Brembana siamo a 4,7. Per esempio l’anno scorso non si sono registrati nati a Blello, Cassiglio, Mezzoldo, Moio de’ Calvi, Olmo al Brembo, Ornica, Valleve, e Vedeseta. Anche i “grossi” paesi perdono residenti: in media il 5,5% dal 2004 ad oggi. Se i giovani vanno, la popolazione di un territorio automaticamente invecchia. Quasi un quarti degli abitanti brembani supera i 65 anni. D’altro canto i bambini non arrivano al 5%. Tra le cause dello spopolamento gioca un ruolo determinate la scarsità di lavoro. Sono in molti ad auspicare contributi alle imprese e incentivi per attirare nuove famiglie e far restare chi già ci vive. Servono anche i servizi: scuole, negozi, sanità.
Demografia Valle Brembana
Comuni | Popolazione 31/12/2016 | Popolazione 31/12/2017 | Popolazione 31/12/2018 | Popolazione all'1/1/2020 | Popolazione al 31/12/2020 | Popolazione al 31/12/2021 | Popolazione al 31/12/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algua | 673 | 673 | 668 | 663 | 660 | 658 | 677 |
Averara | 182 | 178 | 181 | 181 | 170 | 173 | 180 |
Blello | 71 | 75 | 75 | 77 | 75 | 72 | 71 |
Bracca | 708 | 706 | 692 | 708 | 726 | 716 | 718 |
Branzi | 714 | 712 | 711 | 695 | 677 | 662 | 640 |
Camerata Cornello | 621 | 616 | 606 | 601 | 574 | 559 | 559 |
Carona | 326 | 313 | 304 | 300 | 289 | 288 | 285 |
Cassiglio | 112 | 110 | 109 | 113 | 112 | 112 | 109 |
Cornalba | 309 | 305 | 300 | 298 | 291 | 297 | 304 |
Costa Serina | 918 | 912 | 900 | 894 | 872 | 864 | 878 |
Cusio | 240 | 238 | 238 | 228 | 217 | 211 | 211 |
Dossena | 931 | 919 | 908 | 894 | 880 | 885 | 886 |
Foppolo | 190 | 185 | 186 | 186 | 173 | 164 | 152 |
Isola di Fondra | 181 | 174 | 173 | 173 | 166 | 171 | 177 |
Lenna | 601 | 592 | 598 | 576 | 559 | 554 | 553 |
Mezzoldo | 168 | 161 | 161 | 161 | 164 | 164 | 164 |
Moio de' Calvi | 213 | 206 | 205 | 207 | 203 | 195 | 206 |
Olmo al Brembo | 502 | 500 | 497 | 494 | 494 | 486 | 471 |
Oltre il Colle | 1012 | 1004 | 1008 | 994 | 976 | 983 | 956 |
Ornica | 152 | 151 | 148 | 146 | 144 | 145 | 137 |
Piazza Brembana | 1215 | 1213 | 1205 | 1206 | 1217 | 1205 | 1196 |
Piazzatorre | 402 | 399 | 387 | 394 | 384 | 389 | 391 |
Piazzolo | 86 | 92 | 88 | 89 | 88 | 87 | 85 |
Roncobello | 432 | 433 | 429 | 409 | 414 | 420 | 436 |
San Giovanni Bianco | 4837 | 4798 | 4765 | 4723 | 4645 | 4630 | 4612 |
San Pellegrino Terme | 4833 | 4829 | 4806 | 4822 | 4740 | 4738 | 4669 |
Santa Brigida | 549 | 545 | 542 | 540 | 523 | 522 | 524 |
Sedrina | 2475 | 2465 | 2493 | 2519 | 2476 | 2440 | 2333 |
Serina | 2076 | 2077 | 2073 | 2061 | 2046 | 2052 | 2033 |
Taleggio | 562 | 552 | 545 | 546 | 535 | 539 | 531 |
Ubiale Clanezzo | 1377 | 1377 | 1384 | 1379 | 1357 | 1358 | 1335 |
Val Brembilla | 4363 | 4328 | 4293 | 4249 | 4203 | 4164 | 4142 |
Valleve | 133 | 133 | 132 | 131 | 132 | 127 | 124 |
Valnegra | 211 | 211 | 211 | 215 | 207 | 215 | 210 |
Valtorta | 275 | 270 | 267 | 261 | 250 | 249 | 244 |
Vedeseta | 221 | 208 | 210 | 193 | 188 | 187 | 192 |
Zogno | 9007 | 8926 | 8883 | 8800 | 8700 | 8612 | 8568 |
TOTALE | 41878 | 41586 | 41381 | 41126 | 40527 | 40293 | 39959 |
Fonte immagine di copertina: Depositphotos