I morti di oggi a Bergamo 19 luglio 2021
Oggi lunedì 19 luglio 2021 è stato reso noto l’elenco dei morti registrati in provincia di Bergamo il 18 luglio 2021 (vedi almanacco). L’età media dei morti di oggi a Bergamo è di 77.3 anni. Se visualizzi il post con il cellulare scorri l’elenco da destra a sinistra per vedere tutte le colonne informative. Dove non altrimenti specificato, i funerali si intendono celebrati nella chiesa parrocchiale del paese del defunto.
1 | Giulio Nocenti | M | 67 | Bolgare | funerali 20 luglio ore 15 a Bolgare |
2 | Giuseppe Bergamelli (Bepi) | M | 78 | Nembro | funerali 20 luglio ore 10 a Nembro |
3 | Fernando Gallucci | M | 66 | Osio Sotto | funerali 20 luglio ore 9.30 a Osio Sotto |
4 | Pierino Pasta | M | 78 | Sorisole | funerali 20 luglio ore 15 a Sorisole |
5 | Vittoria Locatelli ved. Locatelli | F | 79 | Rota d’Imagna | funerali 20 luglio ore 15.30 a Rota d’Imagna |
6 | Isabella Vanotti in Locatelli | F | 73 | Berbenno | funerali 20 luglio ore 10 a Berbenno |
7 | Giulio Ghisleni | M | 87 | Clusone | funerali 20 luglio ore 15 alle Fiorine |
8 | Franco Perego | M | 73 | Capriate San Gervasio | funerali 20 luglio ore 15 a Capriate S. Gervasio |
9 | Linda Avogadro ved. Ruggeri | F | 100 | San Pellegrino Terme | funerali 20 luglio ore 9 a S. Pellegrino Terme |
10 | Renzo Pievani | M | Villa d’Almè | funerali 20 luglio ore 10 a Bruntino | |
11 | Roberto Oberti | M | 59 | Treviolo | funerali 20 luglio ore 10 a Curnasco |
12 | Bruno Brena | M | 91 | Bergamo |
funerali 20 luglio ore 15 a Valtese (S. Colombano)
|
13 | Luigi Fiorini | M | 77 | Vilminore di Scalve |