I morti di oggi a Bergamo 6 giugno 2021
Oggi domenica 6 giugno 2021 è stato reso noto per la prima volta dalla stampa locale l’elenco dei morti registrati in provincia di Bergamo il 5 giugno 2021 (vedi almanacco). L’età media dei morti di oggi a Bergamo è di 75.5 anni. Se visualizzi il post con il cellulare scorri l’elenco da destra a sinistra per vedere tutte le colonne informative.
1 | Leonardo Saffayeh | M | 42 | Filago | |
2 | Mario Consonni | M | 87 | Bergamo | funerali 7 giugno ore 15 in Santa Caterina |
3 | Adriano Maffioletti | M | 72 | Ponteranica | funerali 7 giugno ore 15.30 a Ponteranica Alta |
4 | Amabile Vecchi ved. Vavassori | F | 85 | Seriate | funerali 7 giugno ore 15 a Seriate |
5 | Carolina Perego Parma | F | Bergamo | funerali 7 giugno ore 15.30 alle Grazie | |
6 | Gloriana Donadoni in Valle | F | 71 | Ponte S. Pietro | funerali 7 giugno ore 15 a Ponte S. Pietro |
7 | Ettore Locatelli | M | 80 | Mapello |
funerali 7 giugno ore 15.30 a Botta di Sotto il Monte
|
8 | Mario Pizzaballa | M | 78 | Osio Sotto | funerali 8 giugno ore 9.30 a Osio Sotto |
9 | Giovanni Richichi | M | 51 | Seriate | funerali 8 giugno ore 10 a Seriate |
10 | Adriano Sangalli | M | 79 | Ranzanico | funerali 7 giugno ore 10.30 a Ranzanico |
11 | Liliana Iaselli ved. Valenti | F | 103 | Seriate | funerali 7 giugno ore 10 a Seriate |
12 | Emilio Suardi | M | 75 | Trescore Balneario |
funerali 7 giugno ore 14.30 a Trescore Balneario
|
13 | Angelo Valsecchi | M | 82 | Almè | funerali 7 giugno ore 15 a Almè |
14 | Rinaldo Ghislandi | M | 78 | Gorle | funerali 8 giugno ore 10 a Gorle |
15 | Virginia Gotti | F | 74 | Albino | funerali 7 giugno ore 10 a Albino |