Le fragole sono una tentazione irresistibile soprattutto d’estate e non sono un nemico della linea. E sono anche salutari se non fosse per il primato di essere tra la frutta più contaminata da pesticidi (funghicidi e insetticidi) e metalli come arsenico, cadmio e piombo.
La rivista Salvagente (giugno 2020) ha analizzato venti campioni di fragole acquistate in due grandi città italiane. I risultati non sono incoraggianti per la tanta chimica rilevata: sostanze vietate, riscontrate con residui oltre il limite di legge oppure usate in “cocktail” con altre sostanze. Il primo consiglio quando si mettono in tavola e lavarle bene, magari utilizzando del bicarbonato, prestando però attenti a non stressarle troppo perché, non avendo buccia, sono frutti che hanno poche difese fisiche e perdono facilmente il valore salutistico.
Tra le fragole analizzate quelle che non hanno presentato pesticidi e metalli pesanti sono vendute alla Coop nella linea “Viviverde Bio”. Altre hanno rivelato al presenza di insetticidi vietati nella coltivazione delle fragole (Flonicamid) oppure con concentrazione oltre oltre i limiti di legge (Spinosad, limite 0,30 mg/kg). Di seguito la tabella con i prodotti analizzati.
Punto vendita | Linea prodotto | Prezzo euro/kg | Origine | Metalli pesanti (mg/kg | Pesticidi (mg/kg) | Voto |
---|---|---|---|---|---|---|
Coop | Vivereverde Bio | 10,60 | Italia | Nessuno | Nessuno | 10 |
Naturasì | Bio Fragole | 12.70 | Italia | Arsenico 0,007 Piombo 0,011 | Nessuno | 9 |
Coop | Aop Luce Favetta | 7,50 | Italia | Piombo 0,018 | Bifenazate 0,067 | 7,9 |
Esselunga | Fresòn de Palos | 3,40 | Spagna | Piombo 0,010 | Fluopyram 0,037 Trifloxystrobin 0,010 | 7,8 |
Eurospin | Fresòn de Palos Peter Rabbit 2 | 2,60 | Spagna | Arsenico 0,011 | Fluopyram 0,061 Trifloxystrobin 0,020 | 7,8 |
Lidl | Fragole Sociedad Cooperativa Andaluza | 3,60 | Spagna | Arsenico 0,012 | Abamectin 0,005 Fluopyram 0,010 | 7,7 |
Panorama | Natural Fruit | 4 | Italia | Arsenico 0,008 | Azoxystrobin 0,023 Flutriafol 0,055 | 7,7 |
Lidl | Naturitalia | 4 | Italia | Nessuno | Fluopyram 0,017 Myclobutanil 0,015 | 7,7 |
Panorama | Fragola Grufesa | 2,80 | Spagna | Arsenico 0,008 | Bifenazate 0,005 Fluopyram 0,034 Spinosad 0,069 | 7,2 |
Lidl | Fragole Salvi | 3,60 | Italia | Nessuno | Boscalid 0,306 Fludioxonil 0,059 Pyraclostrobin 0,005 | 6,9 |
Carrefour | Terre d'Italia Fragole di Basilicata | 9 | Italia | Piombo 0,012 | Azoxystrobin 0,097 Bifenazate 0,045 Cyprodinil 0,155 Fludioxonil 0,234 Myclobutanil 0,048 Penthipyrad 0,022 | 6,5 |
U2 | Fragole De Luca | 3,60 | Italia | Arsenico 0,005 | Abamectin 0,006 Gibberellico 0,005 Fluopyram 0,014 Flutriafol 0,027 Tetraconazole 0,048 | 6,4 |
Basko | Fragole Lazio Produce | 4 | Italia | Arsenico 0,011 | Fluopyram 0,1 Penconazole 0,006 Spinosad 0,033 Trifloxystrobin 0,008 | 6,4 |
Basko | Sabor de Huelva | 4 | Spagna | Arsenico 0,005 | Fludioxonil 0,018 Fluopyram 0,142 Spinosad 0,054 Trifloxystrobin 0,04 | 6,3 |
Esselunga | Naturama Fragole di Basilicata | 9,90 | Italia | Nessuno | Azoxystrobin 0,095 Difenoconazole 0,032 Hexythiazox 0,034 Meptyldinocap 0,067 Metalaxyl e metalaxyl- M 0,013 Tetraconazole 0,039 | 6,2 |
Coop | Aop Luce fortuna | 5,30 | Italia | Cadmio 0,007 Arsenico 0,005 | Bifenazate 0,031 Bupirimate 0,018 (Ethirimol 0,014) Spirotetramat 0,033 | 6 |
Bennet | Fragole Moccaldi Raffaele | 4,60 | Italia | Piombo 0,011 | Abamectin 0,012 Azoxystrobin 0,016 Boscalid 0,047 Cyprodinil 0,012 Fludioxonil 0,035 Imidacloprid 0,005 Myclobutanil 0,005 | 5,9 |
Bennet | Candonga | 3,40 | Italia | Arsenico 0,016 | Boscalid 0,313 Bupirimate 0,074 (Ethirimol 0,024) Cyprodinil 0,397 Fludioxonil 0,448 Myclobutanil 0,024 Pyraclostrobin 0,047 | 5,5 |
Carrefour | Giaccio Frutta | 6 | Italia | Piombo 0,011 | Flonicamid 0,01 Abamectin 0,015 Bifenazate 0,018 Chlorantraniliprole 0,005 Flutriafol 0,046 Hexythiazox 0,02 Myclobutanil 0,027 Penconazole 0,018 Tetraconazole 0,05 | 3 |
Panorama | La Favetta | 5 | Italia | Nessuno | Flonicamid 0,066 Spinosad 1,537 Ditiocarbammati 0,235 Abamectin 0,018 Bifenazate 0,11 Difenoconazole 0,028 Hexythiazox 0,29 Penconazole 0,005 Spiromesifen 0,259 | 2 |
Analisi Fragole, Salvagente (giugno 2020)
Legenda:
Eccellente (10-9,1)
Ottimo (9-8)
Buono (7,9-7)
Medio (6,9-6)
Mediocre (5,9-4)
Scarso (sotto 4)