Nella giornata di oggi lunedì 26 ottobre 2020 la stampa locale ha pubblicato per la prima volta (non vengono contati i morti pubblicati precedentemente e ripetuti oggi) l’elenco delle necrologie avvenute in provincia di Bergamo il 25 ottobre 2020. L’età media è di 80,19 anni. Condoglianze alle famiglie dei defunti.
Paolo Bamberga | M | Bergamo | |
Giuseppe Zanchi (Bepino) | M | 78 | Albano S. Alessandro |
Luigi Pretoriani | M | 84 | Bergamo |
Don Oliviero Giuliani | M | 73 | Villa d’Almè |
Maria Rota ved. Mazzoleni | F | 94 |
Almenno S. Bartolomeo
|
Sandro Beltrami | M | 79 | Zogno |
Pietro Pesenti (Rino) | M | 82 | Urgnano |
Iris Zambelli ved. Boffelli | F | 96 | Sorisole |
Emanuela Gallina | F | 55 | Bergamo |
Maurizio Rossetti | M | 55 | Chiuduno |
Gino Morlacchi | M | 75 | Zanica |
Pierina Barcella | F | 91 | S. Paolo d’Argon |
Celina Locatelli ved. Baldi (Francesca) | F | Prezzate | |
Alberto Galizzi | M | 69 | S. Giovanni Bianco |
Francesco Avogadro (Nino) | M | 85 | S. Pellegrino Terme |
Sergio Seghezzi | M | 86 | Fiorano al Serio |
Graziano Colarco | M | 83 | Stezzano |
Maria Marcassoli ved. Birolini | F | 98 | Pradalunga |
Andamento necrologie dal 19 ottobre 2020