Nella giornata di oggi domenica 19 dicembre 2020 è stato reso noto per la prima volta l’elenco delle necrologie registrate in provincia di Bergamo il 19 dicembre 2020. L’età media è di 86.36 anni. Condoglianze alle famiglie dei defunti.
Luigi Algeri | M | 96 | Ponte San Pietro |
Giovanna Boffelli | F | 86 | S. Giovanni Bianco |
Sissy Di Pilato | F | Bergamo | |
Alessandro Conti (Maci) | M | 85 | Rovetta |
Anna D’Alfonso | F | 90 | Vertova |
Maria Gabbiadini ved. Scarpellini | F | 92 | Costa di Mezzate |
Gianluigi Merla | M | 74 | Gazzaniga |
Angela Colombo ved. Epizoi (Piera) | F | 96 | Urgnano |
Angela Defendi ved. Agostinelli | F | 88 | Verdello |
Carletto Virgilio Pinotti | M | 92 | Bergamo |
Natalina Persiani ved. Vanoncini | F | Bergamo | |
Rita L’Altrelli ved. Maffioletti | F | 80 | Osio Sopra |
Gim Cantamessa | M | 76 | Ranzanico |
Giuseppina De Bernardi ved. Danesi | F | 91 | Gandino |
Gemma Locatelli ved. Zonca (Gina) | F | 91 | Sarnico |
Don Antonio Ferrari (salesiano) | M | 72 | Treviglio |
Andamento necrologie dal 15 ottobre 2020 con il confronto all’anno precedente.