Nella giornata di oggi lunedì 30 novembre 2020 è stato reso noto per la prima volta l’elenco delle necrologie registrate in provincia di Bergamo il 29 novembre 2020. L’età media è di 81.71 anni. Condoglianze alle famiglie dei defunti.
Marisa Capelletti in Ardigò | F | 65 | Romano di Lombardia |
Miria Duci | F | 61 | Foresto Sparso |
Mario Giupponi | M | 69 | Seriate |
Luisa Montagna ved. Michetti | F | 92 | Bergamo |
Maria Teresa Togni ved. Maestroni | F | 90 | Brembate Sopra |
Gianluigi Bolis | M | 71 | Erve (Lecco) |
Maria Azzola ved. Nodari | F | 96 | Gandino |
Gianfranco Pedrini | M | 58 | Torre Boldone |
Agostino Pezzoli | M | 92 | Leffe |
Riccardo Panzeri | M | 90 | Ambivere |
Antonietta Lunardi ved. Parsani | F | 88 | Mornico al Serio |
Giuseppina Medolago ved. Comi | F | 82 | Ambivere |
Piera Poli ved. Pedrali | F | 89 | Bergamo |
Giuseppina Zucchelli | F | 89 | Bergamo |
Angelo Mazzoleni | M | 84 | S. Pellegrino Terme |
Valeria Ghilardi ved.Ruffinoni | F | 74 | Piazza Brembana |
Anna Armida Nembrini ved. Gelmi | F | 99 | Gazzaniga |
Andamento necrologie dal 15 ottobre 2020 con il confronto all’anno precedente