Nella giornata di oggi venerdì 4 dicembre 2020 è stato reso noto per la prima volta l’elenco delle necrologie registrate in provincia di Bergamo il 3 dicembre 2020. L’età media è di 79.46 anni. Condoglianze alle famiglie dei defunti.
Serena Monselli in Marchesi | F | 46 | Pedrengo |
Angelo Biava | M | 91 | Cenate Sotto |
Pietro Ravelli | M | 84 | Osio Sotto |
Claudio Attardo | M | 62 | Urgnano |
Augusto Ferri | M | 91 | Castel Rozzone |
Augusto Zanetti | M | 73 | Sedrina |
Luigi Curcio | M | 90 | Ponteranica |
Giuseppe Bonassi | M | 80 | Castelli Calepio |
Rudi Comi | M | 45 | Dalmine |
Iginio Bezza | M | 89 | Caravaggio |
Ines Cremaschi in Ravizza | F | 99 | Stezzano |
Maria Farroni in Marini | F | 88 | Costa di Mezzate |
Luigina Chinati in Maestri | F | 95 | Bergamo |
Andamento necrologie dal 15 ottobre 2020 con il confronto all’anno precedente