La pagina dei morti di oggi a Bergamo 31 ottobre 2023 e la data del commiato
Oggi martedì 31 ottobre 2023 è stato reso noto l’elenco dei morti registrati in provincia di Bergamo ieri 30 ottobre 2023. L’età media dei morti di oggi a Bergamo è di 81.6 anni. Se visualizzi il post con il cellulare scorri l’elenco dei necrologi con il dito da destra a sinistra per vedere la data del commiato e dei funerali. Dove non altrimenti specificato, i funerali o la data del commiato si intendono celebrati nella chiesa parrocchiale del paese del defunto.
Elenco delle necrologie a Bergamo e provincia e la data del commiato
Massimo Del Carro | M | 59 | Chiuduno | funerali 31 ottobre ore 15 a Chiuduno |
Maria Vittoria Frosio ved. Vassalli | F | 88 | Strozza | funerali 2 novembre ore 14.30 a Strozza |
Giuseppina Oberti ved. Noris | F | 92 | Treviolo | funerali 2 novembre ore 15 a Albegno |
Ermellina Chiodi in Pavan | F | 79 | Azzano San Paolo | funerali 2 novembre ore 9.30 a Azzano San Paolo |
Giuseppe Giuliani (Pino) | M | Bergamo | funerali 3 novembre ore 10.30 al cimitero di Bergamo | |
Santa Pierina Facchinetti ved. Patelli | F | 92 | Gaverina Terme | funerali 1 novembre ore 9.30 a Gaverina Terme |
Aurelio Zotti | M | 80 | Martinengo | funerali 2 novembre ore 10.30 a Martinengo |
Per tutte le notizie seguici su Google News
Fonte immagine di copertina: Depositphotos