La pagina dei morti di oggi a Bergamo 4 dicembre 2023 e la data del commiato
Oggi domenica 4 dicembre 2023 è stato reso noto l’elenco dei morti registrati in provincia di Bergamo ieri 3 dicembre 2023. L’età media dei morti di oggi a Bergamo è di 78 anni. Se visualizzi il post con il cellulare scorri l’elenco dei necrologi con il dito da destra a sinistra per vedere la data del commiato e dei funerali. Dove non altrimenti specificato, i funerali o la data del commiato si intendono celebrati nella chiesa parrocchiale del paese del defunto.
Elenco delle necrologie a Bergamo e provincia e la data del commiato
Carlo Arizzi | M | 80 | Vertova | funerali 5 dicembre ore 15 a Vertova |
Sebastiano Capelli | M | 23 | Sorisole | funerali 6 dicembre ore 15 a Petosino |
Tarcisia Pellegrini | F | 90 | Bergamo | funerali 5 dicembre ore 14.30 in Valverde |
Patrizio Rota | M | 71 | Roncola | funerali 5 dicembre ore 15 alla Roncola |
Maria Marziali ved. Giuliani | F | 88 | Ponteranica | funerali 5 dicembre ore 15 alla Ramera |
Emilia Resta ved. Bossetti | F | 88 | Parre | funerali 5 dicembre ore 15 a Parre |
Carmelo Paninforni | M | 80 | San Giovanni Bianco | funerali 5 dicembre ore 14.30 a San Giovanni Bianco |
Rosetta Brevi ved. Fumer | F | 88 | Telgate | funerali 4 dicembre ore 14.30 a Telgate |
Cristiana Fouchs ved. Marchesi | F | 90 | Bergamo | funerali 5 dicembre ore 14.15 al cimitero di Bergamo |
Vincenzina Chiappa | F | 93 | Cene | funerali 5 dicembre ore 15 a Cene |
Lucia Arzuffi | F | 71 | Brembate | funerali 6 dicembre ore 15 a Brembate |
Pier Luigi Bassani | M | 74 | Cisano Bergamasco | funerali 5 dicembre ore 15 a Villasola |
Per tutte le notizie seguici su Google News
Fonte immagine di copertina: Depositphotos